VW Amarok vê recuperação, mas ainda tímida no segmento
As vendas de picapes cresceram abaixo da média em maio. De acordo com os números oficiais da Fenabrave, as 27.787 unidades representaram um avanço superior a 158% na comparação com o mesmo período do ano passado, contra 209% do mercado com um todo. Este total representou quase 16% dos 175.405 veículos registrados no mês passado.
Vice-líder no país em maio, a Fiat Strada (9.918) manteve uma confortável liderança entre as picapes pequenas, mas recuou acima de 21% frente a abril. Ainda assim, respondeu por quase 77% dos registros, contra menos de 20% da VW Saveiro (2.457). A Chevrolet Montana, com 519 unidades, completou o pódio com o menor avanço nos últimos 12 meses.
Picapes Pequenas | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2021 | MAI/21 | ABR/21 | MAI/20 | % MAI 21 | % ABR 21 | VARIAÇÃO MAI/ABR | VARIAÇÃO 2021/2020 |
1º | FIAT STRADA | 51368 | 9918 | 12581 | 1982 | 76,91% | 82,15% | -21,17% | 400,40% |
2º | VW SAVEIRO | 12638 | 2457 | 2253 | 675 | 19,05% | 14,71% | 9,05% | 264,00% |
3º | CHEVROLET MONTANA | 1742 | 519 | 480 | 464 | 4,02% | 3,13% | 8,13% | 11,85% |
4º | EFFA K01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,01% | 0,00% | - | - |
|
| 65749 | 12895 | 15314 | 3121 | 100,00% | 100,00% | -15,80% | 313,17% |
Entre as picapes maiores, a Toro também continuou no topo, mas com vantagem bem menor. Ainda sem o abastecimento normalizado da linha 2022 nas concessionárias, a Fiat encerrou o mês com pouco mais de 800 unidades de vantagem sobre a Toyota Hilux (3.942 x 3.132) – em abril, a diferença entre as duas foi superior a 3,3 mil.
Quarta colocada no último ranking, a Chevrolet S10 (1.946) retornou ao pódio. Caindo uma posição, a Ford Ranger (1.430) continua carregando a marca norte-americana nas costas após o fim da produção da linha Ka e Ecosport, respondendo por quase metade dos registros. Com 1.242 unidades – melhor resultado desde julho passado (1.242), a Mitsubishi L200 completou o top 5.
Galeria: Fiat Toro Volcano 1.3 turbo (T270) 2022 - Teste Motor1.com
Já a Amarok continua reagindo após vários meses com desempenho sofrível. Com 1.103 unidades, a representante da VW não tinha mês tão positivo desde março de 2020 (1.144). Em seu 2º mês no mercado, a RAM 1500 conquistou 207 consumidores – a 2500, com 197 emplacamentos, veio na sequência.
Picapes Médias / Grandes | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2021 | MAI/21 | ABR/21 | MAI/20 | % MAI 21 | % ABR 21 | VARIAÇÃO MAI/ABR | VARIAÇÃO 2021/2020 |
1º | FIAT TORO | 28184 | 3942 | 6679 | 1662 | 26,47% | 37,81% | -40,98% | 137,18% |
2º | TOYOTA HILUX | 15702 | 3132 | 3373 | 1444 | 21,03% | 19,10% | -7,14% | 116,90% |
3º | CHEVROLET S10 | 9462 | 1946 | 1986 | 1266 | 13,07% | 11,24% | -2,01% | 53,71% |
4º | FORD RANGER | 9056 | 1430 | 2007 | 1399 | 9,60% | 11,36% | -28,75% | 2,22% |
5º | MITSUBISHI L200 | 4594 | 1242 | 1045 | 601 | 8,34% | 5,92% | 18,85% | 106,66% |
6º | VW AMAROK | 2352 | 1103 | 864 | 725 | 7,41% | 4,89% | 27,66% | 52,14% |
7º | RENAULT DUSTER OROCH | 4896 | 878 | 967 | 47 | 5,90% | 5,47% | -9,20% | 1768,09% |
8º | NISSAN FRONTIER | 3985 | 760 | 618 | 349 | 5,10% | 3,50% | 22,98% | 117,77% |
9º | RAM 2500 | 717 | 207 | 40 | 124 | 1,39% | 0,23% | 417,50% | 66,94% |
10º | RAM 1500 | 236 | 197 | 39 | 0 | 1,32% | 0,22% | 405,13% | - |
11º | EFFA V21 | 143 | 43 | 27 | 7 | 0,29% | 0,15% | 59,26% | 514,29% |
12º | EFFA V22 | 55 | 12 | 18 | 5 | 0,08% | 0,10% | -33,33% | 140,00% |
|
| 79382 | 14892 | 17663 | 7629 | 100,00% | 100,00% | -15,69% | 95,20% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.